INVERNO - WINTHER
2011/2012
|
Tariffe per persona min. 3 giorni | ||||||||||||
| Periodi - Periods | giorni days |
Mezza pensione - Half Board | Appartamenti - Apartments | |||||||||
| Comfort | Super | Relax & Gourmet |
3 posti 3 beds |
4 posti | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Speciale Natale | ||||||||||||
| 18/12 - 26/12/2011 | 7 | 495,00 | 565,00 | 595,00 | 540,00 | 640,00 | ||||||
| 23/12 - 24/12/2010 | 3 | 250,00 | 275,00 | 295,00 | ||||||||
|
Cenone di Natale incluso - Christmas Gala included | ||||||||||||
| Speciale Capodanno | ||||||||||||
| 26/12 - 02/01/2012 | 7 | 795,00 | 865,00 | 895,00 | 950,00 | 1160,00 | ||||||
|
Veglione di capodanno con orchestra 70 euro (bambini scontati) - New Year's Eve Gala 70 euro | ||||||||||||
| Speciale Epifania | ||||||||||||
| 02/01 - 08/01/2012 | 6 | 540,00 | 600,00 | 630,00 | 755,00 | 1050,00 | ||||||
| Settimane bianche 2011 - White weeks 2011 | ||||||||||||
|
Le tariffe si intendono per 7 giorni |
giorni days |
Mezza pensione - Half Board | Appartamenti - Apartments | |||||||||
| Comfort | Super | Relax & Gourmet |
3 posti 3 beds |
4 posti | ||||||||
| Da Dom. a Dom. - Sun to Sun | ||||||||||||
| 08/01 - 15/01 STARS WEEK | 7 | 480,00 | 550,00 | 580,00 | 500,00 | 640,00 | ||||||
| 15/01 - 22/01 STARS WEEK | 7 | 490,00 | 560,00 | 590,00 | 500,00 | 640,00 | ||||||
| 22/01 - 29/01 | 7 | 520,00 | 590,00 | 620,00 | 525,00 | 665,00 | ||||||
| 29/01 - 05/02 | 7 | 540,00 | 610,00 | 640,00 | 630,00 | 760,00 | ||||||
| 05/02 - 12/02 | 7 | 550,00 | 620,00 | 650,00 | 630,00 | 770,00 | ||||||
| 12/02 - 19/02 | 7 | 560,00 | 630,00 | 660,00 | 735,00 | 875,00 | ||||||
| 19/02 - 26/02 CARNEVALE | 7 | 595,00 | 665,00 | 695,00 | 850,00 | 990,00 | ||||||
| 26/02 - 04/03 | 7 | 560,00 | 630,00 | 660,00 | 735,00 | 875,00 | ||||||
| 04/03 - 11/03 | 7 | 540,00 | 610,00 | 640,00 | 630,00 | 770,00 | ||||||
| 11/03 - 18/03 STARS WEEK | 7 | 480,00 | 550,00 | 580,00 | 500,00 | 640,00 | ||||||
| 18/03 - 25/03 STARS WEEK | 7 | 470,00 | 540,00 | 570,00 | 500,00 | 640,00 | ||||||
| 25/03 - 01/04 STARS WEEK | 7 | 450,00 | 520,00 | 550,00 | 500,00 | 640,00 | ||||||
| Wellness & Relax |
Stanze tipo super,pacchetto wellness con incluso accappatoio |
| Super |
Posizionate sulla piazzetta centrale o molto spaziose ma rivolte verso il retro dell'hotel. Room positioned over the towns main square, or more spacious on the rear part |
| Comfort |
Stanze lato retro Hotel Room on the back side of the hotel |
| Residence | Appartamenti, arredati in stile ladino, con balcone, 2 stanze da letto, cucinino Small apartments, furnished in old wooden style with balcony 2 bedrooms and small kitchen |
| Sconti - Discount |
|
Bambini fino a 2 anni GRATIS - Bambini da 3 a 7 anni 50% - Bambini da 8 a 14 anni 35% - oltre i 14 anni 20% |
|
STARS WEEK : Offerta speciale con sconto su HOTEL e SKIPASS SKICIVETTA Offer with special discount on the HOTEL and SKI CIVETTA SKIPASS per pił informazioni contattateci / for more information contact us |
| FAMILY Week : Bambini fino 4 anni gratis, da 4 a 14 anni sconto 50% / Children till 4 yo free, from 5 to 14 years old 50% off |
| Supplementi al giorno - Supplement per day |
|
Pensione completa (6 giorni) |
Stanza singola normale al giorno Single room per day euro 13,00 |
Stanza singola Super al giorno |
|
Le tarriffe sopra indicate comprendono l' uso dei servizi del Hotel: piscina, sala fitness, servizio Ski Shuttle dell'hotel ed iniziative varie |
|
A pagamento : disponibile pacchetto wellness (idromassaggio, sauna, bagnoturco) massaggiatrice/tore. |